上篇 俄国舞台 |
第十三章 俄国的国家资本主义与工人起义
1928年 | 1931年 | |
马 | 33.9 | 19.6 |
牛 | 70.5 | 40.7 |
羊 | 146.7 | 52.0 |
猪 | 26.0 | 11.6 |
1928 | 1923 | |
生产资料 | 44.3 | 52.3 |
消费资料 | 55.7 | 46.7 |
1932年 | 1936年 | |
手表 | 65000 | 558000 |
留声机 | 58000 | 337000 |
丝绸(百万米) | 21.5 | 51220 |
工人贵族(单位:千人)[9] | |
拖拉机队长 | 97.6 |
农田作业队长 | 549.6 |
养畜队长 | 103.1 |
拖拉机手(包括康拜因操作员) | 803.1 |
熟练的工业劳动者(包括治金工人、机床操作工、焊接工、模型工) | 5374.4 |
合计 | 6927.8 |
“职员”(单位:千人) | |
经济学家和统计师 | 822 |
司法人员(法官和辩护) | 46 |
工程师和建筑师(不包括担任领导职务者)250 | |
医师和中级医务人员 | 762 |
中级技术人员 | 836 |
农业技术人员 | 96 |
教师 | 1207 |
文化与技术工作者(记者、图书馆员、俱乐部主任) | 495 |
艺术工作者 | 46 |
簿计员和会计师等 | 1796 |
合计 | 6329 |
“高级知识分子”(单位:千人) | |
工厂主任和经理 | 1751 |
农艺师 | 80 |
科学工作者(包括主管和教授) | 93 |
其他(包括军队和知识分子) | 1550 |
合计 | 3474 |
项 目 | 单 位 | 1913 | 1922 | 1928 | 1932 | 1937 | 1940 |
重工业 | |||||||
电力 | 十亿千瓦小时 | 1.9 | 1 | 5 | 13 | 36.4 | 39.6 |
煤炭 | 百万吨 | 28.9 | 11 | 35.4 | 65.4 | 127.9 | 164.6 |
原油 | 百万吨 | 9.3 | 5 | 11.7 | 21.3 | 30.4 | 38 |
生铁 | 百万吨 | 4.2 | — | 3.3 | 6.2 | 14.5 | 14.9 |
钢 | 百万吨 | 4.2 | — | 4 | 5.9 | 17.7 | 18.4 |
金属加工机床 | 千台 | 1.5 | — | 3.8 | 18.1 | 36.1 | 53.9* |
拖拉机 | 千台 | 0 | 0 | 1.3 | 51.6 | 80 | 176 |
康拜因 | 千台 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43.9 | — |
铁路总长 | 千公里 | 59 | 71 | 77 | 83.4 | 84.9 | 93 |
货运总量 | 百万吨 | 132.4 | 58 | 156.2 | 267.9 | 517.3 | 536.6 |
轻工业 | |||||||
棉布 | 百万米 | 2224 | 0.6 | 2742 | 2417 | 3447 | 3491.0* |
毛呢 | 百万米 | 95 | 22 | 96.6 | 88.7 | 108.3 | 114 |
麻布 | 百万平米 | 219 | 93 | 165 | 135 | 285.2 | 272.2 |
纸张 | 千吨 | 197 | — | 284.5 | 479 | 831.6 | 834 |
糖 | 千吨 | 1290 | 211 | 1340 | 828.2 | 2421 | 2530 |
皮鞋类 | 百万双 | 60 | 29.6 | 60 | 84.7 | 164.3 | — |
农业与畜牧业 | |||||||
总播种面积 | 百万公顷 | 105 | 77.7 | 112.9 | 134.4 | 135.5 | 141.2 |
粮食总产量 | 百万公担 | 801 | 503.1 | 733.2 | 698.7 | 102.9a | — |
粮食单位面积产量 | 每公顷 | 8.5 | 7.6 | 7.9 | 7 | 10.4a | — |
马 | 百万头 | 35.8 | 24.1 | 35.9 | 19.6 | 16.7 | 17.5** |
牛 | 百万头 | 60.6 | 45.8 | 70.5 | 40.7 | 57 | 64.6** |
羊 | 百万头 | 121.2 | 91.1 | 146.7 | 52 | 81.3 | 111.6** |
猪 | 百万头 | 20.9 | 12.1 | 26 | 11.6 | 22.8 | 32.5** |
人口与国民收入 | |||||||
总人口 | 百万 | 139.3 | 133.3 | 152.3 | 165.7 | b | 170.5** |
工人与职员c | 百万 | 11.2 | — | 11.5 | 22.8 | 27 | 30.4 |
人均收入 | 卢布 | 52 | — | 56 | 95 | 198 | — |
名义周收入 | 卢布 | 6 | — | 14 | — | —— | 78.0*** |
实际每周收入 (与1913年收入的百分比)d | 卢布 | 125 | — | — | — | — | 62.4 |
* 1938年的数字。 ** 1939年的数字。 ** 1939年的数字。*** 近似值,按第十八次党代表大会报告计算。 |
1928 | 1932 | 1937 | 1940 | |||||
价值 | 百分比 | 价值 | 百分比 | 价值 | 百分比 | 价值 | 百分比 | |
A组 | 7.0 | 44.3 | 23.2 | 52.3 | 55.2 | 57.5 | 83.9 | 61.0 |
B组 | 8.7 | 55.7 | 20.3 | 46.7 | 40.3 | 42.5 | 53.6 | 39.0 |
1926年莫斯 科食品消费 |
周消 | 1913 | 1913 | 1928 | 1928 | 1940 | 1940 |
费量 | 价格 | 费用 | 价格 | 费用 | 价格 | 费用 | |
黑面包 | 2.46 | 0.07 | .1722 | 0.08 | .1968 | .85 | 2.0910 |
面粉 | 0.79 | 0.12 | .0948 | 0.22 | .1738 | 2.90 | 2.2910 |
土豆 | 3.04 | 0.05 | .1520 | 0.09 | .2736 | 1.20 | 3.6480 |
牛肉 | 0.92 | 0.46 | .4232 | 0.87 | .8004 | 12.00 | 11.0400 |
羊肉 | 0.17 | 0.34 | .0578. | 0.79 | .1343 | 14.00 | 2.0080 |
糖 | 0.45 | 0.34 | .1530 | 0.62 | .2790 | 3.80 | 1.7100 |
牛奶 | 1.24 | 0.11 | .1364 | 0.06 | .0744 | 2.10 | 2.6040 |
黄油 | 0.11 | 1.15 | .1265 | 2.43 | .2673 | 17.50 | 1.9250 |
鸡蛋 | 1.60 | 0.03 | .4080 | 0.20 | .3200 | 0.85 | 1.3600 |
葵花子油 | 0.12 | 0.15 | . 0180 | 0.53 | .0636 | 15.65 | 1.8780 |
合计 | 1.3819 | 2.5832 | 30.6270 |
单位 | 苏联 | 美国 | 德国 | 日本 | |
电力 | 千瓦小时 | 215 | 1160 | 735 | 421 |
煤炭 | 公斤 | 757 | 3429 | 3313 | 643 |
生铁 | 公斤 | 86 | 292 | 234 | 30 |
钢 | 公斤 | 105 | 397 | 291 | 62 |
水泥 | 公斤 | 32 | 156 | 173 | 60 |
纸张 | 公斤 | 548 | 42 | 8 | |
肥皂 | 公斤 | 3127 | — | ||
糖 | 公斤 | 1412 | 29 | 17 | |
棉布 | 平米 | 1658 | — | 39 | |
皮鞋 | 双 | 12.6 | 1.1 | — |