第二十九章 对农民经济的斗争
1880年 | 25.5% |
1890年 | 28.4% |
1900年 | 35.3% |
1910年 | 37.2% |
劳动的种类 | 每单位所需劳动时间 | |||
机器 | 手工 | |||
小时 | 分钟 | 小时 | 分钟 | |
小谷物的种植 | - | 32.7 | 10 | 55 |
小谷物的收割与打禾 | 1 | - | 46 | 40 |
玉蜀黍的种植 | - | 37.5 | 6 | 15 |
玉蜀黍的收割 | 3 | 4.5 | 5 | - |
玉蜀黍的除壳工作 | - | 3.6 | 66 | 40 |
棉花培植 | 1 | 3 | 8 | 48 |
棉花培养 | 12 | 5 | 60 | - |
干草收割——机器与镰刀比较 | 1 | 0.6 | 7 | 20 |
干草收割——机器捆束与手捆束比较 | 11 | 3.4 | 35 | 30 |
马铃薯的种植 | 1 | 2.5 | 15 | - |
番茄的种植 | 1 | 4 | 10 | - |
番茄的培养与收割 | 134 | 5.2 | 324 | 20 |
百万蒲式耳 | |
1868—69年 | 17.9 |
1874—75年 | 71.8 |
1879—80年 | 153.2 |
1885—86年 | 57.7 |
1890—91年 | 55.1 |
1899—1900年 | 101.9 |
(尤拉雪克:“世界经济概观”,第七卷,第一编,第32页。) |
美元 | |
1870—79年 | 1.05 |
1880—89年 | 0.83 |
1895年 | 0.51 |
1896年 | 0.73 |
1897年 | 0.81 |
1898年 | 0.58 |
美元 | |
1900年 | 0.62 |
1901年 | 0.62 |
1902年 | 0.68 |
1903年 | 0.78 |
1904年 | 0.92 |
(同上书,第18页) |
马克 | |
柏林 | 227.82 |
曼海姆 | 247.93 |
奥德萨 | 173.94 |
纽约 | 178.08 |
伦敦 | 170.96 |
巴黎 | 243.69 |