第八章 台湾共产党对台湾政治运动、社会运动的影响
分类 | 总计 | 自耕农 | 半自耕农 | 佃农 | ||||
年份 | 单位 | % | 单位 | % | 单位 | % | 单位 | % |
1922 | 386 | 100 | 117 | 30.3 | 112 | 29.0 | 157 | 40.7 |
1928 | 406 | 100 | 118 | 29.1 | 125 | 30.8 | 163 | 40.1 |
1938 | 425 | 100 | 130 | 30.6 | 136 | 32.0 | 159 | 37.4 |
注:所谓半自耕农,在此指既是自耕农又是佃农。 资料来源:台湾省行政长官公署统计室,《台湾省51年来统计提要》(台北:1946),页513,表194。 |
冲突次数 | 参与人数 | |
1924 | 5 | 229 |
1925 | 4(1) | 256(20) |
1926 | 15(6) | 823 |
1927 | 431(344) | 2,127(1,469) |
1928 | 134(80) | 3,149(2,745) |
1929 | 26⑶ | 701(65) |
1930 | 11 | 1,245 |
1931 | 18 | 1,533 |
1932 | 29 | 527 |
注:括号内之数,表示农组领导。 资料来源:浅田乔二,《日本帝国主义下的民族革命运动》,页55。 |
工人的组织 | 突次数 | 参与人数 | 组织数目 | 会员数目 |
1926 | 26 | 1,280 | 7 | 1,730 |
1927 | 69 | 3,312 | 57 | 8,175 |
1928 | 107 | 5,445 | 103 | 12,008 |
1929 | 49 | 1,900 | 114 | 12,993 |
1930 | 59 | 15,706 | 109 | 25,190 |
1931 | 52 | 2,256 | 114 | 21,295 |
1932 | 29 | 2,002 | 110 | 21,203 |
资料来源:《臺灣總督府警察沿革誌》,页1220、1224、1225。 |