中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 《华尔街——如何运作及为谁运作》(1997)
附录
利率
如图1所示,长期利率为1857~1917年铁路债券利率;1917年以后为美国长期国债的平均利率。“实际利率”是从名义利率中减去消费物价指数的年度变化。时期的划分是根据安格·斯麦笛逊(1995年):维多利亚式资本主义——金本位、英帝国、自由贸易和自由资本流动(1870~1913 年);战争期、艰难复苏、萧条、战乱、困难复苏(1914~1949年);战后“黄金时代”(1950~1973年)和近期“青铜时代”。我将近期分为通胀、劳工与第三世界独立以及美国帝国主义侵蚀时期(1974~1981年),此后是更多独裁帝国主力势力、综合金融统治以及自由贸易和自由资金流动的时期。
图1 1857~1998年美国长期利率
注图中1857~1917年为美国铁路债券;1919~1998年(1998年仅是第一季度)美国国债为:实际利率为名义利率减去年度物价指数(CPI)。
表1 | 美国长期利率(期间均值) |
年代 | 实际利率(%) |
名义利率(%) |
1850~1959 | 7.2 | 9.5 |
1860~1969 | 3.1 | 7.7 |
1870~1979 | 10.6 | 7.1 |
1880~1989 | 5.3 | 5.0 |
1890~1999 | 5.1 | 4.3 |
1900~1909 | 3.2 | 4.0 |
1910~1919 | -1.2 | 4.6 |
1920~1929 | 5.1 | 5.2 |
1930~1939 | 5.8 | 3.8 |
1940~1949 | -3.2 | 2.4 |
1950~1959 | 1.0 | 3.0 |
1960~1969 | 2.2 | 4.5 |
1970~1979 | -0.2 | 6.9 |
1980~1989 | 4.8 | 10.4 |
1990~1999 | 4.1 | 7.3 |
时期 | | |
1870~1913 | 5.7 | 5.0 |
1914~1949 | 1.7 | 4.0 |
1914~1929 | 2.2 | 5.1 |
1930~1938 | 5.9 | 3.9 |
1939~1944 | -1.2 | 2.6 |
1945~1949 | -4.1 | 2.3 |
1950~1973 | 1.5 | 4.1 |
1974~1996 | 3.0 | 8.7 |
1974~1981 | -0.9 | 8.5 |
1982~1997 | 5.0 | 8.5 |
股票与经济
图2 1900~1997年股票价格和GDP,实际值的三年变动
图3 1950~1997年股票价格和GDP,实际值的年度变动
这些图显示出股市与实际经济的关系。图2为长期情况,显示出股票(标准普尔500指数)和GDP的三年实际值(扣除通胀影响之后)的变动。股市多少符合经济趋势——很难完全是领先指标——而且有时出现过头趋势。过分反应的趋势在第二季度均值的年度变动图中更为明显。对于二战后的美国,股市要领先经济大约2个季度,但是,作为领先的指标,还没有与之相对应的收益曲线(见p.96)。
长期金融业绩
图4 1825~1997年各年代总实际股票收益
图5 1860~1997年各年代总实际债券收益
表2 | 年代实际总收益和消费物价变动 |
年代 | 实际总收益 |
物价指数 |
| 股票 | 债券 |
|
1820s | 5.0 | |
-2.7% |
1830s | 5.3 | |
-0.6 |
1840s | 16.0 | |
-1.8 |
1850s | 5.3 | |
0.8 |
1860s | 9.6 | 4.9% |
3.5 |
1870s | 10.4 | 13.5 |
-2.7 |
1880s | 5.6 | 7.7 |
-0.7 |
1890s | 6.4 | 6.7 |
-0.8 |
1900s | 7.3 | 2.2 |
1.1 |
1910s | -4.1 | -6.0 |
7.9 |
1920s | 15.9 | 11.9 |
-1.8 |
1930s | 2.3 | 9.6 |
-1.7 |
1940s | 4.9 | -1.1 |
5.6 |
1950s | 14.2 | -4.1 |
2.1 |
1960s | 4.4 | -2.7 |
2.8 |
1970s | 4.2 | -7.4 |
10.8 |
1980s | 10.2 | 7.4 |
4.7 |
1990s | 11.0 | 9.2 |
3.1 |
平均 | 7.0 | 3.8 |
2.1 |
注:表2中股票和债券实际总收益由反映实际累计总收益(再投资的利息和红利)的指数计算得出。对于股票,指数数值等于当年红利加价格变动(以百分比表示)减去通货膨胀率(消费物价指数)再乘以前一年的指数,或
年指数=上年指数*(1+当年红利收益+当年价格变动-当年物价指数)
对于债券,指数等于当年支付的平均利息加上价格收益(按归一化后的债券计算,8%的收益定价为100)减去物价指数变动。当然,税和交易成本使得几乎无法将这些指标相乘;它们不反映实际的组合业绩,但能反映出长期的可比趋势。
资料来源:国家经济调查局因特网站点;美国历史统计,200年版;西勒(1991年);格兹曼和勒布森(1994年);各年总统经济报告;其他。
1997年金融工具所有者和发行人
表3 | 信用市场债券 | (十亿美元和百分比) |
债务人 | | |
国内非金融 | 15194.1 | 71.9 |
美国联邦 | 3804.9 | 18.0 |
非联邦 | 11389.3 | 53.9 |
家庭 | 5571.5 | 26.4 |
非金融公司 | 3282.8 | 15.5 |
非农场非公司企业 | 1250.1 | 5.9 |
农场 | 156.2 | 0.7 |
州与地方政府 | 1128.7 | 5.3 |
世界其他 | 558.8 | 2.6 |
金融机构 | 5366.0 | 25.4 |
商业银行 | 309.7 | 1.5 |
储蓄机构 | 160.3 | 0.8 |
人寿保险公司 | 1.8 | 0.0 |
政府资助企业 | 995.9 | 4.7 |
联邦抵押金 | 1825.8 | 8.6 |
联邦抵押证券发行商 | 998.4 | 4.7 |
金融公司 | 554.5 | 2.6 |
抵押公司 | 36.4 | 0.2 |
地产投资信托 | 73.7 | 0.3 |
经纪人与中间商 | 35.3 | 0.2 |
融资公司 | 373.8 | 1.8 |
其他 | 0.6 | 0.0 |
债权人 | | |
国内非联邦非金融 | 2753.7 | 13.0 |
家庭 | 1826.9 | 8.7 |
非金融公司 | 296.3 | 1.4 |
非农场非公司企业 | 39.1 | 0.2 |
州与地方政府 | 591.5 | 2.8 |
美国政府 | 201.4 | 1.0 |
世界其他 | 2270.0 | 10.7 |
金融部门 | 15893.8 | 75.3 |
货币当局(联储) | 431.4 | 2.0 |
商业银行 | 4031.9 | 19.1 |
美国商业银行 | 3450.8 | 16.3 |
外国银行美国分行 | 515.4 | 2.4 |
银行持股公司 | 27.4 | 0.1 |
美国合作区银行 | 38.3 | 0.2 |
储蓄机构 | 925.5 | 4.4 |
信用社 | 304.2 | 1.4 |
银行个人信托 | 242.3 | 1.1 |
人寿保险公司 | 1775.4 | 8.4 |
其他保险公司 | 514.4 | 2.4 |
私人养老基金 | 831.7 | 3.9 |
州与地方政府退休基金 | 577.5 | 2.7 |
货币市场共同基金 | 718.8 | 3.4 |
共同基金 | 894.8 | 4.2 |
封闭型基金 | 99.5 | 0.5 |
政府资助企业 | 908.6 | 4.3 |
联邦抵押金 | 1825.8 | 8.6 |
资产抵押证券发行商 | 859.5 | 4.1 |
金融公司 | 566.7 | 2.7 |
抵押公司 | 47.9 | 0.2 |
地产投资信托 | 24.0 | 0.1 |
经纪人与中间商 | 183.6 | 0.9 |
融资公司 | 130.3 | 0.6 |
表4 | 美国财政部 | (十亿美元和百分比) |
总计 | $ 3778.3 |
100.0% |
按类型 | | |
储蓄债券 | 186.5 | 4.9 |
其他 | 3591.8 | 95.1 |
债权人 | | |
家庭 | 304.6 | 8.1 |
储蓄债券 | 186.5 | 4.9 |
其他 | 118.1 | 3.1 |
非农场非公司企业 | 15.7 | 0.4 |
非金融公司 | 54.3 | 1.4 |
州与地方政府 | 279.3 | 7.4 |
世界其他 | 1265.6 | 33.5 |
货币当局(联储) | 430.7 | 11.4 |
商业银行 | 269.8 | 7.1 |
美国商业银行 | 166.8 | 4.4 |
外国银行美国分行 | 94.6 | 2.5 |
银行持股公司 | 4.0 | 0.1 |
美国合作区银行 | 4.4 | 0.1 |
储蓄机构 | 14.6 | 0.4 |
信用社 | 15.7 | 0.4 |
银行个人信托 | 39.4 | 1.0 |
人寿保险公司 | 96.9 | 2.6 |
其他保险公司 | 128.0 | 3.4 |
私人养老基金 | 323.9 | 8.6 |
州与地方政府退休基金 | 213.6 | 5.7 |
货币市场共同基金 | 86.2 | 2.3 |
共同基金 | 219.0 | 5.8 |
封闭型基金 | 10.6 | 0.3 |
政府资助企业 | 15.6 | 0.4 |
经纪人与中间商 | -5.0 | -0.1 |
表5 | 美国政府部门证券 | (十亿美元和百分比) |
总计 | $ 2848.2 |
100.0% |
按类型 | | |
预算机构 | 26.5 | 0.9 |
政府资助企业 | 995.9 | 35.0 |
联邦抵押金 | 1825.8 | 64.1 |
债权人 | | |
家庭 | 499.8 | 17.5 |
非金融公司 | 10.0 | 0.4 |
州与地方政府 | 95.4 | 3.4 |
世界其他 | 259.2 | 9.1 |
货币当局(联储) | 0.7 | 0.0 |
商业银行 | 571.0 | 20.0 |
美国商业银行 | 497.1 | 17.5 |
外国银行美国分行 | 62.0 | 2.2 |
银行持股公司 | 5.5 | 0.2 |
美国合作区银行 | 6.3 | 0.2 |
储蓄机构 | 154.8 | 5.4 |
信用社 | 48.4 | 1.7 |
银行个人信托 | 38.7 | 1.4 |
人寿保险公司 | 252.6 | 8.9 |
其他保险公司 | 51.2 | 1.8 |
私人养老基金 | 159.9 | 5.6 |
州与地方政府退休基金 | 108.2 | 3.8 |
货币市场共同基金 | 96.3 | 3.4 |
共同基金 | 122.9 | 4.3 |
政府资助企业 | 314.6 | 11.0 |
资产抵押证券发行商 | 14.1 | 0.5 |
经纪人与中间商 | 50.4 | 1.8 |
美国财政部和政府机构总计 | 6626.5 | |
表6 | 公司和外国债券 | (十亿美元和百分比) |
总计 | $ 3338.4 |
100.0% |
债务人 | | |
非金融公司 | 1489.5 | 44.6 |
美国持有的外国证券 | 382.6 | 11.5 |
金融部门 | 1466.3 | 43.9 |
商业银行 | 192.7 | 5.8 |
储蓄机构 | 2.8 | 0.1 |
资产抵押证券发行商 | 742.2 | 22.2 |
金融公司 | 328.9 | 9.9 |
地产投资信托 | 20.2 | 0.6 |
经纪人与中间商 | 35.3 | 1.1 |
融资公司 | 144.2 | 4.3 |
债权人 | | |
家庭 | 349.3 | 10.5 |
州与地方政府 | 44.5 | 1.3 |
外国持有美国债券 | 531.7 | 15.9 |
商业银行 | 143.1 | 4.3 |
储蓄机构 | 58.4 | 1.8 |
银行个人信托 | 3164 | 0.9 |
人寿保险公司 | 1025.7 | 30.7 |
其他保险公司 | 148.5 | 4.4 |
私人养老基金 | 281.7 | 8.4 |
州与地方政府退休基金 | 202.0 | 6.1 |
货币市场共同基金 | 33.4 | 1.0 |
共同基金 | 273.8 | 8.2 |
封闭型基金 | 27.7 | 0.8 |
政府资助企业 | 33.4 | 1.0 |
经纪人与中间商 | 100.7 | 3.0 |
融资公司 | 53.1 | 1.6 |
表7 | 股票 | (十亿美元和百分比) |
总市值 | $ 12958.6 |
100.0% |
发行人 | | |
非金融公司 | 7793.7 | 601. |
美国持有的外国证券 | 1183.9 | 9.1 |
金融公司 | 3981.0 | 30.7 |
持有人 | | |
家庭 | 5737.6 | 44.3 |
州与地方政府 | 79.9 | 0.6 |
外国持有的美国股票 | 881.7 | 6.8 |
商业银行 | 2.6 | 0.0 |
储蓄机构 | 23.4 | 0.2 |
人寿保险公司 | 259.3 | 2.0 |
其他保险公司 | 582.2 | 4.5 |
私人养老基金 | 176.9 | 1.4 |
州与地方政府退休基金 | 1765.4 | 13.6 |
共同基金 | 1295.2 | 10.0 |
封闭型基金 | 2049.4 | 15.8 |
经纪人与中间商 | 54.2 | 0.4 |
银行个人信托 | 50.8 | 0.4 |
1997年家庭和养老基金组合分配
表8 | 家庭 | (十亿美元和百分比) |
资产 | $ 27108.7 |
100.0% |
存款 | 3834.9 | 14.1 |
外国存款 | 49.3 | 0.2 |
活期存款与现金 | 426.1 | 1.6 |
定期与储蓄存款 | 2722.8 | 10.0 |
货币市场基金 | 636.7 | 2.3 |
信用市场工具 | 1826.9 | 6.7 |
公开市场票据 | 122.6 | 0.5 |
美国政府证券 | 804.3 | 3.0 |
国库券 | 304.6 | 1.1 |
储蓄债券 | 186.5 | 0.7 |
其他 | 118.1 | 0.4 |
政府部门 | 499.8 | 1.8 |
市场证券 | 448.9 | 1.7 |
公司和外国债券 | 349.3 | 1.3 |
抵押 | 101.8 | 0.4 |
股票 | 5737.6 | 21.2 |
共同基金 | 1937.5 | 7.1 |
证券信托 | 210.7 | 0.8 |
人寿保险储备 | 650.8 | 2.4 |
养老基金储备 | 7453.9 | 27.5 |
银行个人信托 | 1050.7 | 3.9 |
非公司企业股权 | 4087.9 | 15.1 |
其他 | 318.0 | 1.2 |
负债 | 5827.1 | 100.0 |
信用市场工具 | 5571.5 | 95.6 |
家庭抵押 | 3757.6 | 64.5 |
消费信用 | 1265.4 | 21.7 |
市政债务 | 187.5 | 3.2 |
银行贷款 | 61.2 | 1.0 |
其他贷款与预付款 | 193.5 | 3.3 |
商业抵押 | 106.4 | 1.8 |
证券信用 | 128.8 | 2.2 |
应付款 | 106.8 | 1.8 |
人寿保险金,延期与未付 | 20.1 | 0.3 |
表9 | 私人养老金 | (十亿美元和百分比) |
金融资产 | $ 3577.8 |
100.0% |
活期存款与现金 | 2.9 | 0.1 |
定期与储蓄存款 | 25.9 | 0.7 |
货币市场基金 | 43.1 | 1.2 |
回购协议 | 42.0 | 1.2 |
信用市场工具 | 831.7 | 23.2 |
公开市场票据 | 42.0 | 1.2 |
美国政府证券 | 483.8 | 13.5 |
国库券 | 323.9 | 9.1 |
政府部门 | 159.9 | 4.5 |
市政证券 | 1.0 | 0.0 |
公司和外国债券 | 281.7 | 7.9 |
抵押 | 23.3 | 0.7 |
股票 | 1765.4 | 49.3 |
共同基金 | 457.0 | 12.8 |
其他 | 409.9 | 11.5 |
未分配保险合约 | 241.3 | 6.7 |
应收养老基金 | 33.4 | 0.9 |
其他 | 135.2 | 3.8 |
表10 | 州与地方政府退休基金 | (十亿美元和百分比) |
金融资产 | $ 2099.7 |
100.0% |
活期存款与现金 | 4.2 | 0.2 |
定期与储蓄存款 | 2.1 | 0.1 |
证券回购协议 | 35.1 | 1.7 |
证券市场工具 | 577.5 | 27.5 |
公开市场票据 | 35.1 | 1.7 |
美国政府证券 | 321.8 | 15.3 |
国库券 | 213.6 | 10.2 |
政府部门 | 108.2 | 5.2 |
市政证券 | 0.9 | 0.0 |
公司和外国债券 | 202.0 | 0.8 |
抵押 | 17.6 | 0.8 |
股票 | 1295.2 | 61.7 |
其他 | 185.7 | 8.8 |
上一篇 回目录 下一篇