第三章 英国的商业与三角贸易
一、三角贸易 二、海运和船舶制造 三、英国港口诚市的发展 四、三角贸易中的商品 (一)羊毛 (二)棉纺织业 (三)制糖业 (四)甜酒烧制业 (五)“小玩艺” (六)冶金工业 |
年份 | 英国进口货 | 美国出口货 |
1697年 | 3,482,586 | 3,525,906 |
1773年 | 11,406,841 | 14,763,252 |
1714—1773年 | 492,146.670 | 730,962,105 |
殖民地 | 年 份 | 向英国出口 | 占英国入口 总额的百分比 | 从英国进口 | 占英国出口 总额的百分比 | 占英国贸易 总额的百分比 |
西印度群岛 | 1697年 | 326,536 | 9.3% | 142,795 | 4% | 7% |
大陆 | 1697年 | 279,852 | 8% | 140,129 | 3.9% | 6% |
非洲 | 1697年 | 6,615 | …… | 13,435 | …… | …… |
西印度群岛 | 1773年 | 2,830,853 | 24.8% | 1,270,846 | 8.6% | 15.5% |
大陆 | 1773年 | 1,420,471 | 12.5% | 2,375,797 | 16.1% | 14.5% |
非洲 | 1773年 | 68,424 | …… | 662,112 | …… | |
西印度群岛 | 1714-1773年 | 101,264,818 | 20.5% | 45,389,988 | 6.2% | 12.0% |
大陆 | 1714 - 1773年 | 55,552,675 | 11.3% | 69,903,613 | 9.6% | 10.2% |
非洲 | 1714—1773年 | 2,407,447 | 0.5% | 15,235,829 | 2.1% | 1.4 % |
单位:英镑 |
殖民地 | 英国从……的进口 | 英国出口到…… | 英国从……进口 | 英国出口到…… | ||
1697年 | 1773年 | 1697年 | 1773年 | 1714-1773年 | 1714-1773年 | |
安提瓜 | 28,209 | 112,779 | 8,029 | 93,323 | 12,785,262 | 3,821,726 |
巴巴多斯 | 196,532 | 168,682 | 77,465 | 148,817 | 14,506,497 | 7,442,652 |
牙买加 | 70,000 | 1,286,888 | 40,726 | 683,451 | 42,259,479 | 16,844,990 |
蒙特塞拉特 | 14,699 | 47,911 | 3,532 | 14,794 | 3,387,237 | 537,831 |
尼维斯 | 17,096 | 39,299 | 13,043 | 9,181 | 8,636,504 | 549,564 |
卡罗莱纳 | 12,374 | 456,513 | 5,280 | 344,859 | 11,410,480 | 8,423,588 |
新英格兰 | 26,282 | 124,624 | 68,468 | 527,055 | 4,134,392 | 16,934.316 |
纽约 | 10,092 | 76,246 | 4,579 | 289,214 | 1,910,796 | 11,377,696 |
宾夕法尼亚 | 3,347 | 36,652 | 2,997 | 426,448 | 1,115,112 | 9,627,409 |
弗吉尼亚与马里兰 | 227,756 | 589,803 | 58,796 | 328,904 | 35,158,481 | 18,391,097 |
佐治亚 | 85,391 | 62,932 | 622,958① | 746,093① | ||
圣基茨 | 150,512 | 62,607 | 13,305,659 | 3,181,901 | ||
多巴哥 | 20,453 | 30,049 | 49,587② | 122,093② | ||
格林纳达 | 445,041 | 102,761 | 3,620,504③ | 1,179,279③ | ||
圣文森特 | 145,619 | 38,444 | 672,991 | 235,665 | ||
多米尼加 | 248,868 | 43,679 | 1,469,704④ | 322,294④ | ||
西属西印度群岛 | 35,941 | 15,114 | ||||
托尔托拉岛 | 48,000 | 26,927 | 863,931⑤ | 220,038⑤ | ||
安圭拉岛 | 29,933⑥ | 1,241⑥ | ||||
整个西印度群岛 | 220,448⑦ | 7,193,839⑦ | ||||
赫德森湾 | 583,817 | 211,336 | ||||
单位:英镑 |