一些有用的参考资料
年别 |
钢锭产量 | 领工资工人人数 | 每个工人生产吨数 |
1935 | 34,092,594 | 383,855 | 88.81 |
1940 | 66,982,686 | 453,990 | 125.51 |
1945 | 79,701,649 | 438,825 | 181.62 |
1948 | 88,640,470 | 503,351 | 176.00 |
1949 | 77,978,176 | 491,615 | 158.61 |
1950 | 96,836,075 | 503,309 | 192.39 |
1951 | 105,199,840 | 540,365 | 194.68 |
(来源:穆迪所编的《工业》,单位:美元)
年别 | 美国钢铁公司 | 伯利恒 钢铁公司 |
共和钢铁公司 | 杨斯顿薄板 钢管公司 |
琼斯—劳林公司 |
1939 | 93,300,000 | 36,167,723 | 13,121,343 | 5,004,484 | 3,188,944 |
1944 | 166,600,000 | 24,638,384 | 41,762,171 | 7,944,922 | 7,519,668 |
1945 | 114,800,002 | 61,432,667 | 32,849,920 | 18,078,219 | 5,573,585 |
1946 | 157,700,000 | 59,985,989 | 28,120,185 | 28,274,624 | 16,485,732 |
1947 | 263,300,000 | 88,913,594 | 58,128,218 | 44,445,866 | 38,769,734 |
1948 | 288,500,000 | 157,857,983 | 86,252,554 | 62,655,918 | 52,951,328 |
1949 | 348,100,000 | 176,648,268 | 86,745,376 | 56,473,094 | 36,601,676 |
1950 | 512,100,000 | 158,800,047 | 144,990,097 | 76,736,421 | 78,836,000 |
1951 | 657,600,000 | 288,828,644 | 175,605,524 | 74,387,716 | 90,239,000 |
(来源:各公司的利润报告)
公司 | 第一季(1952[元]) | 第一季(1953[元]) | 增加(%) |
美国钢铁公司 | 43,534,212 | 49,375,958 | 3 |
伯利恒钢铁公司 | 18,926,045 | 30,961,033 | 63 |
共和钢铁公司 | 11,759,513 | 13,779,049 | 17 |
杨斯顿薄板钢管公司 | 7,038,787 | 6,958,975 | |
内陆钢铁公司 | 6,936,470 | 6,805,150 | |
琼斯—劳林公司 | 4,711,000 | 5,642,000 | 20 |
惠灵钢铁公司 | 2,728,208 | 3,251,388 | 16 |
坩埚钢公司 | 1,429,243 | 2,193,364 | 53 |
美国制罐公司 | 5,204,047 | 6,403,865 | 23 |
第姆肯滚珠轴承工厂 | 2,740,789 | 3,322,750 | 28 |
大陆制罐公司 | 1,850,447 | 2,477,446 | 34 |
通用美国运输公司 | 1,332,806 | 1,746,765 | 31 |
穆林斯工厂 | 1,032,956 | 1,030,220 | |
卡本特钢铁公司 | 789,042 | 901,872 | 14 |
密德兰炼钢公司 | 576,887 | 741,545 | 28 |
科柏瓦尔钢铁公司 | 456,529 | 994,550 | 118 |
(来源:美国钢铁公司1951年生产报告)
年别 |
钢锭产量 |
纳税前利润 | 职工总数 |
职工每人生产 钢铁的吨数 | 职工每人生产 的利润(元) |
1946 | 21,287,000 | 157,700,000 | 266,835 | 79.4 | 590 |
1947 | 28,570,000 | 263,300,000 | 286,316 | 99.8 | 920 |
1948 | 29,292,000 | 288,500,000 | 296,785 | 94.6 | 972 |
1949 | 25,807,000 | 348,100,000 | 291,163 | 88.6 | 1,200 |
1950 | 31,457,000 | 512,100,000 | 288,265 | 109.0 | 1,776 |
1951 | 34,323,000 | 657,600,000 | 301,328 | 114.0 | 2,149 |
年别 | 生产能力(吨) | 已利用的生产 能力(%) |
未利用的生产 能力(%) |
附注 |
1914 | 44,451,977 | 59.2 | 40.8 | 注意战争中的几年,那几年的平均情况是:已利用的生产能力为81.7%,未利用的生产能力为18.3%。 |
1915 | 46,249,000 | 77.9 | 22.1 | |
1916 | 51,000,000 | 93.4 | 6.6 | |
1917 | 55,500,000 | 90.8 | 9.2 | |
1918 | 58,846,000 | 84.6 | 15.4 | |
1919 | 61,020,000 | 63.6 | 36.4 | |
1920 | 62,000,000 | 75.7 | 24.3 | 这是战后恢复时期,扩充的比率降低了。平均已利用的生产能力为62.3%,未利用的生产能力为37.9% |
1921 | 64,000,000 | 34.5 | 65.5 | |
1922 | 65,400,000 | 60.9 | 39.1 | |
1923 | 65,600,000 | 76.6 | 23.4 | |
1924 | 66,500,000 | 63.8 | 36.2 | |
1925 | 68,400,000 | 74.2 | 25.8 | 库利基总统在任时的繁荣时期,注意1926、1927两年的情况。本期平均已利用的生产能力为81.1%,未利用的生产能力为18.9%。 |
1926 | 64,700,000 | 83.5 | 16.5 | |
1927 | 67,200,000 | 74.9 | 25.1 | |
1928 | 68,800,000 | 83.9 | 26.1 | |
1929 | 71,400,000 | 88.5 | 11.5 | |
1930 | 72,900,000 | 62.5 | 37.5 | 1931年生产能力大增,随后大降。平均已利用的生产能力为37.6%,未利用的生产能力为62.4%。 |
1931 | 77,200,000 | 37.6 | 62.4 | |
1932 | 78,700,000 | 19.5 | 80.5 | |
1933 | 78,600,000 | 33.1 | 66.9 | |
1934 | 78,100,000 | 37.4 | 62.6 | |
1935 | 78,400,000 | 48.0 | 51.3 | 稍有扩充,二次大战日益接近的时候有所恢复。平均已利用的生产能力为58.7%,未利用的生产能力为41.3%。 |
1936 | 78,100,000 | 68.4 | 31.6 | |
1937 | 78,100,000 | 72.5 | 27.5 | |
1938 | 80,100,000 | 39.6 | 60.4 | |
1939 | 81,800,000 | 64.5 | 35.5 | |
1940 | 81,600,000 | 82.1 | 17.9 | 二次大战期间。本期平均已利用的生产能力为94.1%,未利用的生产能力为5.9%。 |
1941 | 85,100,000 | 97.3 | 2.3 | |
1942 | 88,800,000 | 96.8 | 3.2 | |
1943 | 90,600,000 | 98.0 | 2.0 | |
1944 | 93,800,000 | 95.4 | 4.6 |
国别 | 输入额(美元) | 输出额(美元) | |
苏联 | 27,396,000 | 55,000 | |
捷克和斯洛伐克 | 12,390,000 | 1,050,000 | |
人民中国 | 44,808,000 | 181 |
美国两百家最大公司的纳税前的利润
1939年 | 1,200,000,000美元 | |
1941—1944年 | 3,500,000,000美元(每年平均数) | |
1948年 | 5,300,000,000美元 | |
1949年 | 5,000,000,000美元 | |
1950年 | 7,900,000,000美元 | |
1951年 | 8,600,000,000美元 |
(上述资料来源:联邦储备系统管理局)
国别 | 在欧、亚、非三洲 | 在拉丁美洲 | 在加拿大 |
美国 | 3,561,000,000美元 | 4,675,000,000美元 | 3,564,000,000美元 |
苏联 | 无 | 无 | 无 |
国别 | 军事人员伤亡 | 平民伤亡 |
美国 | 393,131 |
无 |
苏联 | 6,000,000—8,000,000 | 6,000,000—8,000,000 |
成 分 | 美国国会(议员共521人) | 苏联最高苏维埃(代表1316人) |
产业工人 | 无 | 30% |
劳动农民 | 无 | 20% |
妇 女 | 2% | 21% |
(摘录苏联部长会议主席格奥尔基·马林科夫的演说)
苏联的炼钢和冶金工业[2]