中国和英国的条约
年份 | 由英国进口的贸易额(美元) | 对英国出口的贸易额(美元) | ||
广州 | 上海 | 广州 | 上海 | |
1844 | 15500000 | 2500000 | 17900000 | 2300000 |
1845 | 10700000 | 5100000 | 27700000 | 6000000 |
1846 | 9900000 | 3800000 | 15300000 | 6400000 |
1847 | 9600000 | 4300000 | 15700000 | 6700000 |
1848 | 6500000 | 2500000 | 8600000 | 5000000 |
1849 | 7900000 | 4400000 | 11400000 | 6500000 |
1850 | 6800000 | 3900000 | 9900000 | 8000000 |
1851 | 10000000 | 4500000 | 13200000 | 11500000 |
1852 | 9900000 | 4600000 | 6500000 | 11400000 |
1853 | 4000000 | 3900000 | 6500000 | 13300000 |
1854 | 3300000 | 1100100 | 6000000 | 11700000 |
1855 | 3600000 | 3400000 | 2900000 | 19900000 |
1856 | 9100000 | 6100000 | 8200000 | 25800000 |
卡·马克思写于1858年9月28日 原文是英文 载于1858年10月15日《纽约每日论坛报》第5455号 中文根据《马克思恩格斯全集》英文版第16卷翻译 |