我们的力量
(载于一九二四年十一月出版的《中国工人》第二期)
类别 | 人数 | 类别 | 人数 | ||
制造工厂工人 | 织染 | 302,666人 | 矿山工人 | 530,885人 | |
机械及器具 | 16,361人 | 市政工人 | 邮差 | 约12,000人 | |
化学 | 119,789人 | 电灯 | |||
饮食物 | 151,677人 | 电话 | |||
杂工厂 | 35,085人 | 电报 | |||
特别工厂 | 13,063人 | 自来水 | |||
计 | 648,725人 | 清洁夫 | |||
计 | 12,000人 | ||||
运输工人 | 铁路 | 71,811人 | 农业工人 | ||
海员 | 约150,000人 | 政府直辖工厂工人 | 21,640人 | ||
码头工 车辆劳动者 | 371,811人 | 外国工厂工人 | 约324,362人 | ||
总 计 | 1,859,412人[2] |
铁路 四四,八○○人 |
原载《中国工人》第2期
署名:邓中夏